FXやCFD口座の無料開設などで現金等がもらえるFX会社を比較しています。
現在キャンペーンをおこなっているFX会社を完全網羅。徹底的に紹介しています。
現在、多くのFX会社が顧客獲得のために、口座開設や入金、取引をすると現金などをプレゼントするキャンペーンを実施しています。
このページで現在紹介している現金キャンペーンを全部合計すると、なんと347,650円になります!(2013年3月6日更新)
紹介しているFX会社は口座開設に費用は一切かかりません。口座開設の方法も、ネットで申し込みをし、本人確認書類をアップロード(郵送でも可)するだけです。ネットバンクを開設するのとほとんど同じです。初心者でも参加しやすくなっています。
もちろん、FXの口座に入れたお金はいつでも好きなときに引き出すことができます。一時的にキャンペーンのために入金をして、現金がプレゼントされたらすぐに引き出すことも可能です。ほとんどのキャンペーンでは、現金が振り込まれる前に全額出金してしまうとキャンペーン対象外になってしまいますので、その点だけは注意してください。
なお、口座開設+入金のキャンペーンを利用すれば、取引をする必要はありません。入金して現金が振り込まれるのを待つだけですので、完全にノーリスクです。初心者でも安心です。
口座開設だけ、または口座開設+入金だけで現金等がもらえるキャンペーンをおこなっている口座の紹介です。取引をする必要がないため、リスクはゼロです。口座開設をするだけ、または入金をして現金が振り込まれるまで待つだけです。
会社名 | プレゼント金額 | 条件 | 備考 |
スター為替証券 (くりっく365) 【キャンペーン詳細】 |
500〜3,000円 (QUOカード) |
口座開設 | 2012年9月28日 |
マネ-スクウェアジャパン 【キャンペーン詳細】 |
1,000円 (QUOカード) |
口座開設+入金 | 2012年9月30日 |
FXプライム 【キャンペーン詳細】 |
コーヒー・紅茶 | 口座開設 | 2012年9月30日 |
合計 | 4,000円 | 全キャンペーン利用すると4,000円もらえます! |
口座開設+入金、さらに取引をすると現金などがもらえるFX会社です。取引をしないといけないということはリスクが高い、と感じてしまうかもしれませんが、1000通貨であれば1回10円、1万通貨であっても100円ほどしかリスクはありません。
購入してから0.01円上がったら売り、0.01円下がっても売りというIFO注文をすればいいのです。例えば、「100.00円で米ドルを購入+100.01円で売り+99.99円でも売り」というIFO注文を出すのです。(IFO注文は3つの注文を同時に出します。)
そうすると、最大でも1万通貨×0.01=100円の損失にしかなりません。(もちろん100円のプラスの場合もあります。)
10円〜100円程のリスクで、数千円〜数万円がゲットできます。ほんの少しの手間で総額278,650円がもらえるのです。おっくうにならず、ぜひ申込みをしてください。(2012年9月3日更新)
会社名 | プレゼント金額 | 必要入金額 | 必要取引回数 | 取引単位 | 終了日 |
みんなのFX 【キャンペーン詳細】 |
5,000円〜 10,000円 |
10万円〜 | 1回〜 | 1万通貨 | 未定 |
みんなのバイナリー 【キャンペーン詳細】 |
3,000円〜 10,000円 |
10万円〜 | 1回〜 | 500円 | 未定 |
外為オンライン 【キャンペーン詳細】 |
5,000円 | 10万円 | 1回 | 1万通貨 | 2012年9月30日 |
サイバーエージェントFX 【キャンペーン詳細】 |
1,000円〜 20,000円 |
− |
50万通貨 | 1万通貨 | 2012年10月31日 |
マネーパートナーズ 【キャンペーン詳細】 |
2,000円〜 30,000円 |
− | 1万通貨 | 100通貨 | 2012年9月30日 |
マネックスFX 【キャンペーン詳細】 |
5,000円〜 30,000円 |
30万円 | 1回 | 10万通貨 | 2012年9月29日 |
FXプライム 【キャンペーン詳細】 |
3,000円 | − | 10万通貨 | 1,000通貨 | 2012年9月30日 |
GMOクリック証券 【キャンペーン詳細】 |
5,000円 | − | 100万通貨 | 1万通貨 | 2013年7月1日〜 2013年9月30日 |
DMM.com証券 【キャンペーン詳細】 |
10,000円 | 10万円 | 400万通貨 | 1万通貨 | 2012年10月31日 |
FXブロードネット 【キャンペーン詳細】 |
5,000円 | 3万円 | 片道5万通貨 | 1,000通貨 | 未定 |
マネックス証券 【キャンペーン詳細】 |
2,000〜 39,000ポイント |
− | − | 1,000通貨 | 2012年9月30日 |
楽天証券 【キャンペーン詳細】 |
200〜 108,200ポイント |
− | 1回 | 1万通貨 | 2012年9月10日 |
ひまわり証券FX 【キャンペーン詳細】 |
2,000円〜 6,000円 |
− | 10万通貨 | 1万通貨 | 未定 |
スター為替証券 【キャンペーン詳細】 |
1,000円〜 160,000円 |
10万円〜 | 1回 | 1万通貨 | 2012年9月28日 |
ヒロセ通商 LION FX 【キャンペーン詳細】 |
10,000円 | − | ポンド/円 10万通貨 |
1,000通貨 | 2012年9月30日 |
JFX MATRIX TRADER 【キャンペーン詳細】 |
10,000円 | 1万円 | 20万通貨〜 | 1万通貨 | 2012年9月30日 |
北辰物産 【キャンペーン詳細】 |
3,000円〜 5,000円 |
− | 1回 | − | 2012年9月30日 |
インヴァスト証券 シストレ24 【キャンペーン詳細】 |
5,000円 | − | 1回 | 1万通貨 | 2012年9月28日 |
上田ハーローFX 【キャンペーン詳細】 |
5,000円〜 15,000円 |
10万円 | 10万通貨〜 | 1万通貨 | 2012年9月29日 |
フォレックス ドットコム 【キャンペーン詳細】 |
10,650円 | 10万円 | 50万通貨 | 1万通貨 | 2012年9月30日 |
外為ジャパン 【キャンペーン詳細】 |
10,000円 | 10万円 | 400万通貨 | 1万通貨 | 2012年10月31日 |
会社名 | キャンペーン詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スター為替証券 | スター為替証券では口座開設のみでクオカード500円分をプレゼントするキャンペーンを実施しています。くりっく365口座、為替24口座、くりっく株365口座それぞれに口座開設をすると、各500円分ずつですが、3口座一括フォームから申込みをするとQUOカード3,000円分がもらえます。 さらに、初回50万円以上の入金をし、口座開設から1ヶ月以内に1回以上の取引をすれば、取引数量に応じて最大で160,000円分のVISAギフト券(キャッシュバッククーポン)がもらえます
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネースクウェアジャパン | マネースクウェアジャパンでは、口座開設+入金で1,000円分のQUOカードがもらえるキャンペーンを実施しています。 さらに、新規注文1万通貨成立で+1,000円分のQUOカード、新規注文10万通貨成立で+2,000円分のQUOカードがもらえ、合計で最大4,000円分のQUOカードがもらえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXプライム | FXプライムでは、2012年9月30日までに口座開設を完了すると、オリジナルコーヒー・紅茶がもらえます。 さらに、10万通貨以上の取引をすると、3,000円がキャッシュバックされます。新規注文も決済注文もカウントされますので、新規注文5万通貨とその決済5万通貨で条件達成となります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのFX | みんなのFXでは、口座開設と10万円以上の入金、さらに1回以上の取引をすると現金5,000円がキャッシュバックされるキャンペーンをしています。 さらに、500万通貨以上の取引をすると+5,000円がもらえます。最大10,000円がプレゼントされます。 【キャッシュバック詳細】 10万円入金+1回以上の取引で5,000円 500万通貨以上の取引で+5,000円 【注意点】 キャッシュバック金額は、キャンペーン期間の終了後に取引口座にキャッシュバックされます。キャッシュバックされる前に全額出金していたり、口座解約がされている場合はキャッシュバック対象外となってしまいます。 キャッシュバックされるまでは、全額出金してしまわないようにしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みんなのバイナリー | みんなのバイナリーでは、10Lot〜300Lotの取引で3,000円が、300Lot以上の取引で10,000円がもらえるキャンペーンを行っています。 バイナリーオプションは、円高か円安かを予想し、目標レートを決めるシンプルな取引で、50円から取引が可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為オンライン | 外為オンラインでは、取引口座を新規開設して初回10万円以上の入金、さらに1回以上の取引をすると、現金5,000円のキャッシュバックキャンペーンをしています。 初回の取引後、2週間後を目安に取引口座に現金が振り込まれます。 口座開設後は、1回取引すれば5,000円がゲットできますので、IFO注文を使って1回の取引を終わらせてしまいましょう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイバーエージェントFX | サイバーエージェントFXでは、2012年10月31日までに口座開設をし、開設日の翌々月末までに50万通貨以上の取引をすると、取引高に応じて最大で現金20,000円がもらえるキャンペーンをしています。 50万通貨〜100万通貨未満:現金1,000円 100万通貨〜500万通貨未満:現金5,000円 500万通貨〜1,000万通貨未満:現金10,000円 1,000万通貨以上:現金20,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネーパートナーズ | 2012年9月中に口座開設を行い、入金−出金が15万円以上で、10月31日までに1万通貨以上の取引をすると2,000円がもらえます。 また、PCの取引ツール「HYPER SPEED NEXT」で100万通貨の取引をするとプラス2,000円が、スマートフォンの取引ツール「HYPER SPEED Touch」で50万通貨の取引をするとさらにプラス2,000円がもらえます。 さらに、USD/JPY、EUR/JPY、AUD/JPY、GBP/JPY、EUR/USDで300万通貨以上の取引をすると、取引高に応じて最大24,000円がキャッシュバックされます。 キャッシュバックは11月10日予定です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネックスFX | マネックスFXでは、2012年9月29日までに、新規にプレミアム口座を開設し、1回の取引をすると、現金5,000円がもらえます。 さらに、対象通貨ペアを500万通貨取引すると最大10,000円、1,000万通貨以上の取引をすると最大30,000円がキャッシュバックされます。 キャッシュバックは2012年10月中旬頃です。また、10月15日時点でプレミアム口座に預入証拠金が30万円以上ないとキャンペーン対象外となってしまいますので注意してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMOクリック証券 | GMOクリック証券では、2013年7月1日〜 2013年9月30日まで、新規口座開設して、100万通貨の取引をすると、現金5,000円がもらえます。 キャンペーン条件を達成した月の翌月中旬頃に、取引口座にキャッシュバックされます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMM.com証券 | DMM.com証券では、2012年10月31日まで、現金10,000円がもらえるキャンペーンをおこなっています。 取引口座を新規開設して初回入金10万円と400lot(400万通貨)の取引をすると現金10,000円がもれなくもらえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インヴァスト証券 FX24 | インヴァスト証券のFX24口座では、2012年3月30日までの期間限定で、キャンペーンを実施しています。また、同時開設できるシストレ24口座でもキャンペーンを行っています FX24 「FX投資家のための税金の本」プレゼントキャンペーン 3月30日までに口座を開設すると、「FX投資家のための税金の本」(定価840円)をプレゼント。 シストレ24 5,000円キャッシュバックキャンペーン 3月30日までに口座開設と20万円以上の入金をし、口座開設翌月末までに選択したストラテジーで1回以上の取引をすると、5,000円がキャッシュバックされます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXブロードネット | 新規に口座開設し、片道5万通貨以上の取引をすると、現金5,000円がもらえます。 5万通貨単位の取引をしないといけないのですが、0.01円上がったら売り、0.01円下がっても売りというIFO注文を出せば、最大の損失は500円ほどにしかなりません。 500円のリスクで5,000円がゲットできるのです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネックス証券 | マネックス証券では、2012年9月30日までに口座申込みをすると、取引数量などに応じて最大で39,000円がもらえます。口座開設申込み時にコード「39000」と入力してください。 4回以上の日本株取引で2,000円、 中国株2回以上または米国株3回以上の取引で2,000円、 投資信託購入、50万円以上で5,000円、100万円以上で10,000円、 債券購入、100万円以上で3,000円、200万円以上で6,000円、300万円以上で10,000円 10万通貨以上のFX取引で6,000円、 先物・オプション取引ラージ3枚取引で5,000円 先物・オプション取引ミニ3枚の取引で1,000円、 お友達紹介で5,000円 全て合計すると39,000円がもらえます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楽天証券 | 楽天証券では、2012年9月10日までに申込みをし、2012年10月15日までに口座開設をすると、取引に応じて最大で108,200ポイントがもらえます。 日本株現物取引をすると200ポイント、投資信託の購入10万円ごとに1,000ポイント、100万円ごとに10,000ポイント、最大100,000ポイント、FX取引(10枚)すると5,000ポイント、お友達紹介で3,000ポイントがもらえ、全てを合計すると108,200ポイントがもらえます。 楽天証券のキャンペーンは、条件達成後に申込みをしないといけません。ログイン後の取引画面から申込みができますので、忘れずにエントリーしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ひまわり証券 | 新規に口座を開設し、開設月の翌月末までに10万通貨以上の取引をすると、現金2,000円がもらえます。 ひまわり証券にはレギュラー口座、デイトレ口座、シストレ口座の3つの口座があり、それぞれの口座で10万通貨の取引をするとそれぞれ現金2,000円がもらえます。3つの口座全てで条件をクリアすると、合計6,000円がもらえます。 取引をした翌月の下旬頃にキャンペーン金額が口座に入金されます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFT | GFTでは、以下の条件を満たすと現金5,000円がもらえるキャンペーンを実施しています。キャンペーンの終了日は未定ですが、終了する場合、終了日の2週間前に告知されます。
キャンペーン条件を満たした場合、口座開設から90日をめどに口座に入金されます。 【注意点】 GFTでは、60日間全く取引がなくかつポジションを持たない場合は不活動口座と扱われ、不活動口座管理料として月額一律9,200円が徴収されます。かなりの額ですので注意が必要です。頻繁に取引をしない方は特に注意をしてください。 なお、以前は出金するたびに手数料がかかりましたが、現在では月2回まで無料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒロセ通商 LION FX | ヒロセ通商のLION FXでは、9月30日までに口座開設をし、10月8日までにポンド/円を片道10万通貨以上取引をすると、現金10,000円がキャッシュバックされます。 さらに、麻婆丼や中華丼などのどんぶり、ドリア、高級黒毛和牛などがプレゼントされるキャンペーンも実施しています。 ヒロセ通商のキャンペーンは、条件達成後にキャンペーン申込みフォームで申込みをしないといけませんので、忘れずに申込みをしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JFX MATRIX TRADER | JFX MATRIX TRADERでは、新規口座を開設し、対象通貨ペアを条件の取引数量を満たすと、現金10,000円がキャッシュバックされるキャンペーンを実施しています。対象通貨ペアと取引数量の条件は以下の通りです。 ポンド円(GBP/JPY)→新規ポジション20万通貨以上 豪ドル円(AUD/JPY)→新規ポジション20万通貨以上 NZドル円(NZD/JPY)→新規ポジション20万通貨以上 ユーロ円(EUR/JPY)→新規ポジション20万通貨以上 ユーロ米ドル(EUR/USD)→新規ポジション80万通貨以上 米ドル円(USD/JPY)→新規ポジション80万通貨以上 このキャンペーンは条件達成後に申込みフォームからエントリーをする必要がありますので、忘れずに申し込むようにしてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北辰物産(商品先物) | 北辰物産では9月30日までに口座開設をし、1単位以上の取引をすると3,000円がキャッシュバックされるキャンペーンを行っています。 さらに、先物取引経験者限定で、アンケートに答えると2,000円がキャッシュバックされます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インヴァスト証券 くりっく365 | インヴァスト証券 くりっく365口座では、2012年1月31日までに口座を開設すると、2012年2月29日までの取引額に応じて最大20,000円がキャッシュバックされるキャンペーンを実施しています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インヴァスト証券 シストレ24 | インヴァスト証券のシストレ24口座では、2012年9月28日までに口座開設をし、口座開設の翌月末までに選択したストラテジーで1回以上の取引をすると、5,000円がキャッシュバックされるキャンペーンを実施しています。 シストレ24口座は、インヴァスト証券FX24口座と同時申込みになります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上田ハーローFX | 上田ハーローFXでは、2012年9月29日までに口座開設と10万円以上の入金、さらに10万通貨以上の取引をすると、momocaプレミアムギフト5,000円分がプレゼントされます。 さらに、500万通貨以上の取引をすると、 monocaプレミアムギフト10,000円分、合計で15,000円分がプレゼントされます。 momocaプレミアムギフトは、パソコンなどから、好きな商品を選ぶことができるギフトサービスです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フォレックス ドットコム | フォレックス・ドットコムでは、2012年9月30日までに口座開設と10万円以上の入金、さらに50万通貨以上の取引をすると、5,650円がキャッシュバックされます。 さらに、追加で130万通貨以上(合計で180万通貨)の取引をすると5,000円がキャッシュバックされ、合計で10,650円がもらえます。 取引は初回入金日から30日以内に達成しないといけませんので注意してください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外為ジャパン | 外為ジャパンでは、口座開設して初回10万円以上の入金、さらに
400Lotの取引をすると現金10,000円がプレゼントされるキャンペーンを実施中です。 【注意点】 キャンペーン期間は、口座開設申込みから3ヶ月以内です。その間に入金+取引をしなければいけません。 プレゼント金額は取引口座に振り込まれます。キャッシュバックされる前に全額出金していたり、口座解約がされている場合はキャッシュバック対象外となってしまいます。振り込まれるまでは全額出金してしまわないようにしましょう。 |